Ägarförhållanden
10 största ägare
Namn | Kapital | Röster | Verifierat |
---|---|---|---|
Staffan Persson | 34,75% | 34,75% | 2024-12-23 |
Salén Group | 13,28% | 13,28% | 2024-12-23 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 11,03% | 11,03% | 2024-12-23 |
Erik Åfors | 10,32% | 10,32% | 2024-12-23 |
Peter Gönczi | 4,68% | 4,68% | 2024-12-23 |
Nils-Holger Olsson | 3,14% | 3,14% | 2024-12-23 |
Günther Mårder | 3,03% | 3,03% | 2024-12-23 |
Mikael Renck | 2,62% | 2,62% | 2024-12-23 |
Mats Ekberg | 2,36% | 2,36% | 2024-12-23 |
Hans-Ivar Olsson | 1,88% | 1,88% | 2024-12-23 |
Investerare
Menu