Ägarförhållanden
10 största ägare
Namn | Kapital | Röster | Verifierat |
---|---|---|---|
Staffan Persson | 34,75% | 34,75% | 2024-09-26 |
Salénia | 13,28% | 13,28% | 2024-09-26 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 10,77% | 10,77% | 2024-09-26 |
Erik Åfors | 10,32% | 10,32% | 2024-09-26 |
Peter Gönczi | 4,58% | 4,58% | 2024-09-26 |
Nils-Holger Olsson | 3,14% | 3,14% | 2024-09-26 |
Günther Mårder | 3,03% | 3,03% | 2024-09-26 |
Mikael Renck | 2,95% | 2,95% | 2024-09-26 |
Mats Ekberg | 2,36% | 2,36% | 2024-09-26 |
Hans-Ivar Olsson | 1,88% | 1,88% | 2024-09-26 |
Investerare
Menu