Kapitaltäckning
Uppgifter per 2024-04-12
Kapitaltäckning Spotlight Group-koncernen
Kapitalbas | 2023-12-31 |
Kärnprimärkapital: instrument och reserver | |
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | 43 076 601 kr |
Aktiekapital | 15 050 828 kr |
Pågënde ännu ej registrerad emission | – kr |
Överkursfond | 28 025 773 kr |
Ej utdelade vinstmedel | 32 444 388 kr |
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) | – kr |
Obeskattade och andra reserver | 7 276 762 kr |
Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen | – kr |
Delårsresultat | – kr |
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar | 82 797 751 kr |
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar | |
(-) Goodwill | -25 967 592 kr |
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp) | – kr |
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet | – kr |
Förluster för innevarande räkneskapsår | -14 454 699 kr |
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn | – kr |
Justeringar på grund av föreslagen utdelning | – kr |
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital | 42 375 460 kr |
Kärnprimärkapital | 42 375 460 kr |
Övrigt Primärkapital | – kr |
Primärkapital | 42 375 460 kr |
Supplementärkapital: instrument och avsättningar | |
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | – kr |
Supplementärkapital | – kr |
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) | 42 375 460 kr |
K-faktor belopp | 2023-12-31 |
Kundrisk (RtC) | 431 218 624 kr |
AUM | |
CMH | 214 601 937 kr |
ASA | 216 616 687 kr |
COH | – kr |
Marknadsrisk (RtM) | 1 789 606 kr |
NPR | 1 789 606 kr |
CMG | |
Företagsrisk (RtF) | 87 381 kr |
DTF | 87 381 kr |
TCD | – kr |
CON | – kr |
K-faktor kapitalkrav | 2023-12-31 |
Kundrisk (RtC) | 945 054 kr |
K-AUM | |
K-CMH | 858 408 kr |
K-ASA | 86 647 kr |
K-COH | – kr |
Marknadsrisk (RtM) | 143 168 kr |
K-NPR | 143 168 kr |
K-CMG | |
Företagsrisk (RtF) | 87 kr |
K-DTF | 87 kr |
K-TCD | – kr |
K-CON | – kr |
Totalt K-faktor kapitalkrav | 1 088 310 kr |
Fasta omkostnader kapitalkrav | 2023-12-31 |
Föregående års fasta omkostnader | 156 630 555 kr |
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader | 39 157 639 kr |
Kapitalkrav (Pelare 1) | 2023-12-31 |
Permanent minimikapitalkrav | 7 587 000 kr |
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader | 39 157 639 kr |
K-faktorkrav | 1 088 310 kr |
Totalt kapitalkrav | 39 157 639 kr |
Kapitalrelationer och buffertar | 2023-12-31 |
Kärnprimärkapitalrelation | 108% |
Primärkapitalrelation | 108% |
Total kapitalrelation | 108% |
Document | |
---|---|
12 april, 2024Annex VI – Disclosure of own funds Spotlight Group |
Bolagsstyrning
Menu